根据《固体废物污染环境防治法》相关要求,为进一步加强中色沈研院实验室危险废物管理,切实落实企业主体责任,现将相关危险废物污染防治信息予以公开。
表1 2024年中色沈研院危险废物防治信息情况
废物名称 | 产生环节 | 危险特性 | 年初存量/吨 | 产生量/吨 | 去向 | 责任人 |
试验中产生的废包装物 | 分析检测 | T/C/I/R | 0 | 0.082 | 已委托第三方处置0.082吨 | 王奇黎 |
试验中产生的废液 | 冶金试验 | T/C/I/R | 0 | 0.297 | 已委托第三方处置0.297吨 | 王奇黎 |
试验中产生的初洗废水 | 选矿试验 | T/C/I/R | 0 | 0.01 | 已委托第三方处置0.01吨 | 王奇黎 |
试验中产生的废吸附介质 | 分析检测 | T/C/I/R | 0 | 0.106 | 已委托第三方处置0.106吨 | 王奇黎 |
合计 | 0 | 0.495 | 已委托第三方处置0.495吨 |
特此公开。
沈阳有色金属研究院有限公司
2025年1月10日